
化学工程学院各年级各班:
经本人申请,各班级民主评议小组评议,现将20245-2025学年国家助学金初评拟推荐名单进行公示,公示期自2024年10月14日起,至2024年10月16日晚23:59截止(三个工作日)。如对公示名单有异议的同学,在公示期内以电话、来访等方式向化学工程学院纪委(第二实验楼3089-1)、学生工作办公室(第二实验楼5095、5093,电话0813-5505861)实名反映。反映情况要实事求是、客观公正,电话应告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。
| 2024-2025学年国家助学金初评结果公示名单 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 国助金额(元) |
| 1 | 工艺211 | 徐鑫平 | 4500 |
| 2 | 工艺211 | 王鑫鑫 | 4500 |
| 3 | 工艺211 | 李蕊君 | 4500 |
| 4 | 工艺211 | 陈媛媛 | 3300 |
| 5 | 工艺211 | 戚泽奇 | 3300 |
| 6 | 工艺211 | 包俊豪 | 3300 |
| 7 | 工艺211 | 苟城 | 3300 |
| 8 | 工艺211 | 孙蓉 | 3300 |
| 9 | 工艺211 | 何佳妮 | 3300 |
| 10 | 工艺211 | 罗乾雪 | 3300 |
| 11 | 工艺211 | 张杨林 | 2100 |
| 12 | 工艺211 | 彭慧鑫 | 2100 |
| 13 | 工艺211 | 何奇骏 | 2100 |
| 14 | 工艺212 | 蒋慧琳 | 4500 |
| 15 | 工艺212 | 罗士翔 | 4500 |
| 16 | 工艺212 | 颜政毅 | 4500 |
| 17 | 工艺212 | 胡筱雅 | 3300 |
| 18 | 工艺212 | 周国鑫 | 3300 |
| 19 | 工艺212 | 唐罗 | 3300 |
| 20 | 工艺212 | 刘成龙 | 3300 |
| 21 | 工艺212 | 张俊文 | 3300 |
| 22 | 工艺212 | 周雨 | 3300 |
| 23 | 工艺212 | 苟京川 | 3300 |
| 24 | 工艺212 | 梁雅琪 | 2100 |
| 25 | 工艺212 | 向静 | 2100 |
| 26 | 工艺212 | 楚香菊 | 2100 |
| 27 | 工艺213 | 兰子俊 | 4500 |
| 28 | 工艺213 | 冉启豪 | 4500 |
| 29 | 工艺213 | 刘雨雪 | 4500 |
| 30 | 工艺213 | 胡馨月 | 3300 |
| 31 | 工艺213 | 袁媛 | 3300 |
| 32 | 工艺213 | 黄豪 | 3300 |
| 33 | 工艺213 | 周游 | 3300 |
| 34 | 工艺213 | 唐万玲 | 3300 |
| 35 | 工艺213 | 邓俊兰 | 3300 |
| 36 | 工艺213 | 张础 | 3300 |
| 37 | 工艺213 | 陈丹 | 2100 |
| 38 | 工艺213 | 蒋新祺 | 2100 |
| 39 | 工艺213 | 王姗姗 | 2100 |
| 40 | 工艺214 | 陈兴月 | 4500 |
| 41 | 工艺214 | 邓新晨 | 3300 |
| 42 | 工艺214 | 刘世川 | 3300 |
| 43 | 工艺214 | 邬礼桧 | 3300 |
| 44 | 工艺214 | 毛佳正 | 3300 |
| 45 | 工艺214 | 杨城 | 2100 |
| 46 | 工艺215 | 郭梓民 | 4500 |
| 47 | 工艺215 | 石金国 | 4500 |
| 48 | 工艺215 | 先超 | 4500 |
| 49 | 工艺215 | 蒙星宇 | 3300 |
| 50 | 工艺215 | 唐银雪 | 3300 |
| 51 | 工艺215 | 王兰 | 3300 |
| 52 | 工艺215 | 黄容 | 3300 |
| 53 | 工艺215 | 刘高馨 | 3300 |
| 54 | 工艺215 | 曾令园 | 2100 |
| 55 | 工艺215 | 刘靖 | 2100 |
| 56 | 工艺215 | 万雷宇 | 2100 |
| 57 | 工艺216 | 蔡豪江 | 3300 |
| 58 | 工艺216 | 朱琳 | 2100 |
| 59 | 工艺216 | 董利芸 | 4500 |
| 60 | 工艺216 | 夏水仙 | 3300 |
| 61 | 工艺216 | 郑雅荟 | 3300 |
| 62 | 工艺21卓越 | 邓稳 | 3300 |
| 63 | 工艺21卓越 | 陈媛 | 2100 |
| 64 | 工艺21卓越 | 唐熙植 | 3300 |
| 65 | 工艺21卓越 | 杨鑫 | 4500 |
| 66 | 应化211 | 钟桂英 | 4500 |
| 67 | 应化211 | 陈璐璐 | 4500 |
| 68 | 应化211 | 尹民福 | 4500 |
| 69 | 应化211 | 张耀匀 | 3300 |
| 70 | 应化211 | 李佳嘉 | 3300 |
| 71 | 应化211 | 刘一 | 3300 |
| 72 | 应化211 | 王丽 | 3300 |
| 73 | 应化211 | 秦丽 | 3300 |
| 74 | 应化211 | 刘晓钦 | 3300 |
| 75 | 应化211 | 马雪梅 | 2100 |
| 76 | 应化211 | 邹佳豪 | 2100 |
| 77 | 应化211 | 杨仁杰 | 2100 |
| 78 | 应化212 | 李祖林 | 2100 |
| 79 | 应化212 | 毛玲丹 | 4500 |
| 80 | 应化212 | 高惠林 | 3300 |
| 81 | 应化212 | 唐银隆 | 3300 |
| 82 | 应化212 | 岳利君 | 4500 |
| 83 | 应化212 | 王正宇 | 2100 |
| 84 | 应化213 | 徐瑞 | 4500 |
| 85 | 应化213 | 王习瑶 | 4500 |
| 86 | 应化213 | 郭峻崎 | 3300 |
| 87 | 应化213 | 余杰 | 3300 |
| 88 | 应化213 | 李顺冰 | 3300 |
| 89 | 应化213 | 陈怡 | 2100 |
| 90 | 应化213 | 谭雯洁 | 2100 |
| 91 | 应化214 | 母超 | 4500 |
| 92 | 应化214 | 唐瑞阳 | 4500 |
| 93 | 应化214 | 杨子龙 | 3300 |
| 94 | 应化214 | 刘冀 | 3300 |
| 95 | 应化214 | 王文华 | 3300 |
| 96 | 应化214 | 杨春节 | 3300 |
| 97 | 应化214 | 肖韬 | 2100 |
| 98 | 应化214 | 李川 | 2100 |
| 99 | 应化215 | 邓雨皓 | 2100 |
| 100 | 应化215 | 王晓龙 | 2100 |
| 101 | 应化215 | 张晓兰 | 4500 |
| 102 | 应化215 | 陈静 | 3300 |
| 103 | 应化215 | 聂海霞 | 3300 |
| 104 | 应化215 | 余平 | 4500 |
| 105 | 应化215 | 杨秋 | 3300 |
| 106 | 应化215 | 胡旭东 | 3300 |
| 107 | 应化215 | 谢坤 | 3300 |
| 108 | 应化216 | 高鑫 | 4500 |
| 109 | 应化216 | 汪涛 | 4500 |
| 110 | 应化216 | 王利 | 4500 |
| 111 | 应化216 | 李虹育 | 3300 |
| 112 | 应化216 | 杨周荣 | 3300 |
| 113 | 应化216 | 汪晋宇 | 3300 |
| 114 | 应化216 | 成富豪 | 3300 |
| 115 | 应化216 | 罗欢 | 3300 |
| 116 | 应化216 | 罗远康 | 3300 |
| 117 | 应化216 | 冯鑫 | 2100 |
| 118 | 应化216 | 罗宇 | 2100 |
| 119 | 应化216 | 杨爽 | 2100 |
| 120 | 能化211 | 向万涛 | 4500 |
| 121 | 能化211 | 李苏杭 | 4500 |
| 122 | 能化211 | 文雅 | 3300 |
| 123 | 能化211 | 何明军 | 3300 |
| 124 | 能化211 | 罗涛 | 3300 |
| 125 | 能化211 | 覃泽东 | 2100 |
| 126 | 能化211 | 胡家豪 | 2100 |
| 127 | 能化212 | 李云龙 | 4500 |
| 128 | 能化212 | 陈晶晶 | 4500 |
| 129 | 能化212 | 马根 | 3300 |
| 130 | 能化212 | 李权斌 | 3300 |
| 131 | 能化212 | 方椿鑫 | 3300 |
| 132 | 能化212 | 蔡贵福 | 2100 |
| 133 | 能化212 | 廖栖 | 2100 |
| 134 | 能化213 | 刘俞良 | 4500 |
| 135 | 能化213 | 许魏庆 | 4500 |
| 136 | 能化213 | 李顺华 | 3300 |
| 137 | 能化213 | 陈飞宇 | 3300 |
| 138 | 能化213 | 罗晨洋 | 3300 |
| 139 | 能化213 | 李直卓 | 3300 |
| 140 | 能化213 | 王鑫 | 2100 |
| 141 | 能化213 | 谢新新 | 2100 |
| 142 | 制药211 | 李宇航 | 4500 |
| 143 | 制药211 | 刘明然 | 4500 |
| 144 | 制药211 | 张瑞富 | 3300 |
| 145 | 制药211 | 罗艳 | 3300 |
| 146 | 制药211 | 周荣 | 3300 |
| 147 | 制药211 | 窦莎 | 3300 |
| 148 | 制药211 | 李凤琴 | 3300 |
| 149 | 制药211 | 漆芳 | 3300 |
| 150 | 制药211 | 唐小凡 | 2100 |
| 151 | 制药211 | 徐愿 | 2100 |
| 152 | 制药212 | 唐兴洁 | 4500 |
| 153 | 制药212 | 俄木五牛 | 4500 |
| 154 | 制药212 | 郭楠 | 3300 |
| 155 | 制药212 | 彭永淑 | 3300 |
| 156 | 制药212 | 胡梦娇 | 3300 |
| 157 | 制药212 | 赵丽娟 | 3300 |
| 158 | 制药212 | 杨灿 | 2100 |
| 159 | 制药212 | 关晓朵 | 2100 |
| 160 | 制药213 | 谢成家 | 4500 |
| 161 | 制药213 | 杨双巧 | 4500 |
| 162 | 制药213 | 袁云婷 | 3300 |
| 163 | 制药213 | 赵玉琴 | 3300 |
| 164 | 制药213 | 黄鑫 | 3300 |
| 165 | 制药213 | 杨鑫蕊 | 2100 |
| 166 | 制药213 | 胡小云 | 2100 |
| 167 | 制药21卓越 | 黄欣萍 | 4500 |
| 168 | 制药21卓越 | 赵雨彤 | 3300 |
| 169 | 制药21卓越 | 雷航 | 3300 |
| 170 | 制药21卓越 | 刘念 | 3300 |
| 171 | 制药21卓越 | 胡云飞 | 3300 |
| 172 | 制药21卓越 | 刘彩钰 | 2100 |
| 173 | 生药211 | 王熊 | 4500 |
| 174 | 生药211 | 谢林桧 | 4500 |
| 175 | 生药211 | 杨沁霄 | 3300 |
| 176 | 生药211 | 谢瑶瑶 | 3300 |
| 177 | 生药211 | 刘端婷 | 3300 |
| 178 | 生药211 | 李进涛 | 3300 |
| 179 | 生药211 | 张紫妍 | 3300 |
| 180 | 生药211 | 何玉锋 | 3300 |
| 181 | 生药211 | 周家琪 | 3300 |
| 182 | 生药211 | 连国军 | 3300 |
| 183 | 生药211 | 何簬杰 | 3300 |
| 184 | 生药211 | 刘洋 | 2100 |
| 185 | 生药211 | 陈和午 | 2100 |
| 186 | 生药212 | 严雪菲 | 4500 |
| 187 | 生药212 | 舒雨菲 | 4500 |
| 188 | 生药212 | 赵慧琳 | 3300 |
| 189 | 生药212 | 黄国春 | 3300 |
| 190 | 生药212 | 牟凯 | 3300 |
| 191 | 生药212 | 谢芝艳 | 3300 |
| 192 | 生药212 | 杨珍妮 | 3300 |
| 193 | 生药212 | 漆琪 | 3300 |
| 194 | 生药212 | 何颖娜 | 3300 |
| 195 | 生药212 | 郑秀文 | 2100 |
| 196 | 生药212 | 王欣桐 | 2100 |
| 197 | 生药213 | 巫小双 | 4500 |
| 198 | 生药213 | 马小琳 | 4500 |
| 199 | 生药213 | 罗兴容 | 3300 |
| 200 | 生药213 | 李玥 | 3300 |
| 201 | 生药213 | 李志强 | 3300 |
| 202 | 生药213 | 陈成 | 3300 |
| 203 | 生药213 | 哈马木火牛 | 3300 |
| 204 | 生药213 | 邢洗霞 | 3300 |
| 205 | 生药213 | 张红梅 | 3300 |
| 206 | 生药213 | 姜学群 | 3300 |
| 207 | 生药213 | 金志坤 | 2100 |
| 208 | 生药213 | 吴苓菱 | 2100 |
| 209 | 工艺221 | 吉克伍落 | 3300 |
| 210 | 工艺221 | 陈温茹 | 3300 |
| 211 | 工艺221 | 赖科志 | 4500 |
| 212 | 工艺221 | 唐占江 | 3300 |
| 213 | 工艺221 | 谭晶晶 | 2100 |
| 214 | 工艺221 | 刘曦悦 | 3300 |
| 215 | 工艺221 | 李路云 | 2100 |
| 216 | 工艺221 | 王渝贤 | 3300 |
| 217 | 工艺221 | 陈俊霖 | 3300 |
| 218 | 工艺221 | 何欢 | 4500 |
| 219 | 工艺222 | 王童 | 4500 |
| 220 | 工艺222 | 刘晓庆 | 4500 |
| 221 | 工艺222 | 梅松兰 | 3300 |
| 222 | 工艺222 | 王飞 | 3300 |
| 223 | 工艺222 | 陈文癸 | 3300 |
| 224 | 工艺222 | 陈世杰 | 3300 |
| 225 | 工艺222 | 符艺 | 3300 |
| 226 | 工艺222 | 戢鑫雨 | 2100 |
| 227 | 工艺222 | 尹钰曦 | 2100 |
| 228 | 工艺223 | 王丹 | 4500 |
| 229 | 工艺223 | 蒋思思 | 4500 |
| 230 | 工艺223 | 杨青苗 | 4500 |
| 231 | 工艺223 | 朱萍 | 3300 |
| 232 | 工艺223 | 王钰 | 3300 |
| 233 | 工艺223 | 李雨彤 | 3300 |
| 234 | 工艺223 | 万年青 | 3300 |
| 235 | 工艺223 | 卢苇 | 2100 |
| 236 | 工艺223 | 游宇 | 2100 |
| 237 | 工艺223 | 卢同蕊 | 2100 |
| 238 | 工艺224 | 叶枢杭 | 4500 |
| 239 | 工艺224 | 李书建 | 3300 |
| 240 | 工艺224 | 王阳方 | 3300 |
| 241 | 工艺224 | 郭子诚 | 3300 |
| 242 | 工艺224 | 陈思其 | 3300 |
| 243 | 工艺224 | 徐志吉 | 2100 |
| 244 | 工艺225 | 樊雪梅 | 4500 |
| 245 | 工艺225 | 罗浩 | 4500 |
| 246 | 工艺225 | 杨君 | 3300 |
| 247 | 工艺225 | 尹健荣 | 3300 |
| 248 | 工艺225 | 陈涛 | 3300 |
| 249 | 工艺225 | 郝前睿 | 3300 |
| 250 | 工艺225 | 周世豪 | 2100 |
| 251 | 工艺225 | 刘海艳 | 2100 |
| 252 | 工艺22卓越 | 周鹏鹏 | 2100 |
| 253 | 工艺22卓越 | 廖宇明 | 3300 |
| 254 | 工艺22卓越 | 黄国庆 | 4500 |
| 255 | 工艺22卓越 | 张平 | 3300 |
| 256 | 工艺22卓越 | 严允鸿 | 3300 |
| 257 | 工艺22卓越 | 熊宇荐 | 3300 |
| 258 | 工艺22卓越 | 张启峻 | 3300 |
| 259 | 工艺22卓越 | 罗怡 | 2100 |
| 260 | 工艺22卓越 | 刘定香 | 3300 |
| 261 | 工艺22卓越 | 彭芳芳 | 2100 |
| 262 | 工艺22卓越 | 鲁字会 | 4500 |
| 263 | 工艺22卓越 | 刘小驰 | 4500 |
| 264 | 工艺22职教 | 肖乾分 | 4500 |
| 265 | 工艺22职教 | 余馨 | 4500 |
| 266 | 工艺22职教 | 任前 | 3300 |
| 267 | 工艺22职教 | 倪应平 | 3300 |
| 268 | 工艺22职教 | 张淳景 | 3300 |
| 269 | 工艺22职教 | 李春梅 | 3300 |
| 270 | 工艺22职教 | 郑真平 | 3300 |
| 271 | 工艺22职教 | 王震 | 2100 |
| 272 | 工艺22职教 | 陈伍且 | 2100 |
| 273 | 应化221 | 郭德金 | 4500 |
| 274 | 应化221 | 邓雅文 | 4500 |
| 275 | 应化221 | 李欣 | 3300 |
| 276 | 应化221 | 廖诗媛 | 3300 |
| 277 | 应化221 | 胡瑶 | 3300 |
| 278 | 应化221 | 唐义杰 | 3300 |
| 279 | 应化221 | 孙锐钧 | 2100 |
| 280 | 应化221 | 曾现友 | 2100 |
| 281 | 应化222 | 杨浩 | 3300 |
| 282 | 应化222 | 向亚梅 | 3300 |
| 283 | 应化222 | 徐艺 | 2100 |
| 284 | 应化222 | 赵忠云 | 3300 |
| 285 | 应化222 | 李溢 | 4500 |
| 286 | 应化222 | 刘定珍 | 4500 |
| 287 | 应化222 | 柯云霞 | 3300 |
| 288 | 应化222 | 汤成波 | 3300 |
| 289 | 应化222 | 李其俊 | 3300 |
| 290 | 应化222 | 蒋鸿伟 | 2100 |
| 291 | 应化223 | 张俸川 | 4500 |
| 292 | 应化223 | 何杏雁 | 4500 |
| 293 | 应化223 | 王倩 | 3300 |
| 294 | 应化223 | 谢晨境 | 3300 |
| 295 | 应化223 | 王鑫 | 3300 |
| 296 | 应化223 | 李优优 | 3300 |
| 297 | 应化223 | 董玉琴 | 3300 |
| 298 | 应化223 | 龙杨 | 3300 |
| 299 | 应化223 | 谢易才 | 3300 |
| 300 | 应化223 | 雷欢 | 2100 |
| 301 | 应化223 | 郑长清 | 2100 |
| 302 | 应化224 | 杨友慧 | 4500 |
| 303 | 应化224 | 彭叶 | 4500 |
| 304 | 应化224 | 刘敏 | 3300 |
| 305 | 应化224 | 李侦浈 | 3300 |
| 306 | 应化224 | 滕文龙 | 3300 |
| 307 | 应化224 | 唐舒 | 3300 |
| 308 | 应化224 | 沙马克布木 | 2100 |
| 309 | 应化224 | 李芳 | 2100 |
| 310 | 应化225 | 宋高峰 | 4500 |
| 311 | 应化225 | 左佳奇 | 4500 |
| 312 | 应化225 | 陈雨 | 4500 |
| 313 | 应化225 | 钱述英 | 3300 |
| 314 | 应化225 | 唐天恒 | 3300 |
| 315 | 应化225 | 蒋合清 | 3300 |
| 316 | 应化225 | 廖珂馨 | 2100 |
| 317 | 应化225 | 舒芯蕾 | 2100 |
| 318 | 应化225 | 袁露 | 2100 |
| 319 | 应化226 | 邓伊兰 | 4500 |
| 320 | 应化226 | 王晓 | 4500 |
| 321 | 应化226 | 吴永翠 | 4500 |
| 322 | 应化226 | 王鑫洪 | 3300 |
| 323 | 应化226 | 伍敬雯 | 3300 |
| 324 | 应化226 | 余敏 | 3300 |
| 325 | 应化226 | 申永吉 | 3300 |
| 326 | 应化226 | 代玉洁 | 3300 |
| 327 | 应化226 | 虎媛 | 2100 |
| 328 | 应化226 | 袁慧 | 2100 |
| 329 | 应化226 | 刘红艳 | 2100 |
| 330 | 能化222 | 张小龙 | 4500 |
| 331 | 能化222 | 胡刻帅 | 4500 |
| 332 | 能化222 | 陈学辉 | 4500 |
| 333 | 能化222 | 荣涛 | 3300 |
| 334 | 能化222 | 杨帆 | 3300 |
| 335 | 能化222 | 肖焱玲 | 3300 |
| 336 | 能化222 | 张晓毅 | 3300 |
| 337 | 能化222 | 唐艺萍 | 2100 |
| 338 | 能化222 | 唐彬程 | 2100 |
| 339 | 能化222 | 吴敬贤 | 2100 |
| 340 | 能化223 | 所日吉古 | 4500 |
| 341 | 能化223 | 谢伏聪 | 4500 |
| 342 | 能化223 | 黄欣坤 | 3300 |
| 343 | 能化223 | 谢国涛 | 3300 |
| 344 | 能化223 | 张怡凡 | 3300 |
| 345 | 能化223 | 陈若燃 | 2100 |
| 346 | 能化223 | 牟雨珊 | 2100 |
| 347 | 能化223 | 黄晓飞 | 2100 |
| 348 | 能化223 | 王程民 | 3300 |
| 349 | 能化223 | 陶林友 | 4500 |
| 350 | 生药221 | 杨娟 | 4500 |
| 351 | 生药221 | 景超 | 4500 |
| 352 | 生药221 | 阿尔阿木 | 3300 |
| 353 | 生药221 | 焦乐彤 | 3300 |
| 354 | 生药221 | 杜烺 | 3300 |
| 355 | 生药221 | 尹鑫 | 3300 |
| 356 | 生药221 | 文玉琪 | 3300 |
| 357 | 生药221 | 吕芙珍 | 3300 |
| 358 | 生药221 | 庞一博 | 3300 |
| 359 | 生药221 | 郑李钧 | 2100 |
| 360 | 生药221 | 樊子萱 | 2100 |
| 361 | 生药222 | 余欣忆 | 4500 |
| 362 | 生药222 | 钟俊怡 | 4500 |
| 363 | 生药222 | 李青桐 | 3300 |
| 364 | 生药222 | 米梓怡 | 3300 |
| 365 | 生药222 | 赖雪儿 | 3300 |
| 366 | 生药222 | 谢荣鋆 | 3300 |
| 367 | 生药222 | 袁子杰 | 2100 |
| 368 | 生药222 | 田月 | 2100 |
| 369 | 生药223 | 黄淦秋 | 4500 |
| 370 | 生药223 | 谭皓月 | 4500 |
| 371 | 生药223 | 龙芸 | 4500 |
| 372 | 生药223 | 林利莎 | 3300 |
| 373 | 生药223 | 曾慧 | 3300 |
| 374 | 生药223 | 李凤怡 | 3300 |
| 375 | 生药223 | 刘文焱 | 3300 |
| 376 | 生药223 | 李想 | 2100 |
| 377 | 生药223 | 陈桂香 | 2100 |
| 378 | 生药223 | 崔新博 | 2100 |
| 379 | 生药224 | 郭玲玲 | 4500 |
| 380 | 生药224 | 段玉欢 | 4500 |
| 381 | 生药224 | 刘春艳 | 3300 |
| 382 | 生药224 | 赵婷婷 | 3300 |
| 383 | 生药224 | 卢贞余 | 3300 |
| 384 | 生药224 | 刘裕鹏 | 3300 |
| 385 | 生药224 | 曾星雨 | 3300 |
| 386 | 生药224 | 谭钦 | 2100 |
| 387 | 生药224 | 孙浩雄 | 2100 |
| 388 | 制药221 | 宋瑞奇 | 4500 |
| 389 | 制药221 | 吴晶秋 | 4500 |
| 390 | 制药221 | 杨洋 | 3300 |
| 391 | 制药221 | 何云涛 | 3300 |
| 392 | 制药221 | 刘秀芳 | 3300 |
| 393 | 制药221 | 孙珩钧 | 3300 |
| 394 | 制药221 | 赖熠 | 3300 |
| 395 | 制药221 | 潘锐锋 | 3300 |
| 396 | 制药221 | 孙华艳 | 3300 |
| 397 | 制药221 | 高亮 | 3300 |
| 398 | 制药221 | 谭杰 | 2100 |
| 399 | 制药221 | 曹晓兰 | 2100 |
| 400 | 制药222 | 雷耘 | 4500 |
| 401 | 制药222 | 卢均林 | 3300 |
| 402 | 制药222 | 马若钧 | 3300 |
| 403 | 制药222 | 刘彤 | 3300 |
| 404 | 制药222 | 曾真 | 3300 |
| 405 | 制药222 | 冉文亿 | 2100 |
| 406 | 制药223 | 闵盛春 | 4500 |
| 407 | 制药223 | 邱志 | 4500 |
| 408 | 制药223 | 喻吉婷 | 4500 |
| 409 | 制药223 | 李嘉鑫 | 3300 |
| 410 | 制药223 | 张婷 | 3300 |
| 411 | 制药223 | 陈凤 | 3300 |
| 412 | 制药223 | 吴宣 | 3300 |
| 413 | 制药223 | 孙浩翔 | 3300 |
| 414 | 制药223 | 冯建彬 | 2100 |
| 415 | 制药223 | 杨崇芳 | 2100 |
| 416 | 制药223 | 胡鑫雨 | 2100 |
| 417 | 制药22卓越 | 谭炜颖 | 4500 |
| 418 | 制药22卓越 | 王国安 | 4500 |
| 419 | 制药22卓越 | 曹雨婷 | 4500 |
| 420 | 制药22卓越 | 陈涛宇 | 3300 |
| 421 | 制药22卓越 | 罗霞 | 3300 |
| 422 | 制药22卓越 | 许惠琳 | 3300 |
| 423 | 制药22卓越 | 梁玮珊 | 3300 |
| 424 | 制药22卓越 | 杜京城 | 3300 |
| 425 | 制药22卓越 | 张艺钟 | 3300 |
| 426 | 制药22卓越 | 肖冬梅 | 2100 |
| 427 | 制药22卓越 | 叶忠伟 | 2100 |
| 428 | 制药22卓越 | 熊佳俊 | 2100 |
| 429 | 能化221 | 袁诗诗 | 4500 |
| 430 | 能化221 | 汪君胡 | 4500 |
| 431 | 能化221 | 吴春阳 | 4500 |
| 432 | 能化221 | 李凡 | 3300 |
| 433 | 能化221 | 李忠创 | 3300 |
| 434 | 能化221 | 常楠 | 3300 |
| 435 | 能化221 | 彭璐莎 | 3300 |
| 436 | 能化221 | 李权 | 3300 |
| 437 | 能化221 | 胡国鑫 | 3300 |
| 438 | 能化221 | 晏和梦 | 2100 |
| 439 | 能化221 | 陈星颖 | 2100 |
| 440 | 能化221 | 王旭鹏 | 2100 |
| 441 | 工艺231 | 陈亭康 | 4500 |
| 442 | 工艺231 | 张钰 | 4500 |
| 443 | 工艺231 | 钟浩然 | 4500 |
| 444 | 工艺231 | 李尧星 | 3300 |
| 445 | 工艺231 | 李栋材 | 3300 |
| 446 | 工艺231 | 杨忠慧 | 3300 |
| 447 | 工艺231 | 卓哲 | 3300 |
| 448 | 工艺231 | 周峰 | 3300 |
| 449 | 工艺231 | 刘昌银 | 3300 |
| 450 | 工艺231 | 韩继锐 | 3300 |
| 451 | 工艺231 | 代杨 | 2100 |
| 452 | 工艺231 | 李肖银 | 2100 |
| 453 | 工艺231 | 杨俊双 | 2100 |
| 454 | 工艺233 | 易展月 | 4500 |
| 455 | 工艺233 | 杨昊 | 4500 |
| 456 | 工艺233 | 陈金培 | 3300 |
| 457 | 工艺233 | 成雷 | 3300 |
| 458 | 工艺233 | 杨琴 | 3300 |
| 459 | 工艺233 | 王国栋 | 3300 |
| 460 | 工艺233 | 冯秀 | 3300 |
| 461 | 工艺233 | 刘霞 | 3300 |
| 462 | 工艺233 | 李鹏飞 | 2100 |
| 463 | 工艺233 | 黄攀 | 2100 |
| 464 | 工艺234 | 张燕 | 4500 |
| 465 | 工艺234 | 黎俊 | 4500 |
| 466 | 工艺234 | 马梦蝶 | 4500 |
| 467 | 工艺234 | 刘婧 | 3300 |
| 468 | 工艺234 | 郭龙祥 | 3300 |
| 469 | 工艺234 | 谭文静 | 3300 |
| 470 | 工艺234 | 周越 | 2100 |
| 471 | 工艺234 | 胡佳宇 | 2100 |
| 472 | 工艺234 | 于芳 | 2100 |
| 473 | 工艺23卓越 | 庞欢 | 4500 |
| 474 | 工艺23卓越 | 王香越 | 4500 |
| 475 | 工艺23卓越 | 李珊珊 | 3300 |
| 476 | 工艺23卓越 | 候雯丽 | 3300 |
| 477 | 工艺23卓越 | 罗欢 | 3300 |
| 478 | 工艺23卓越 | 刘涛 | 3300 |
| 479 | 工艺23卓越 | 李晓艺 | 3300 |
| 480 | 工艺23卓越 | 李凉雨 | 2100 |
| 481 | 工艺23卓越 | 罗官欢 | 2100 |
| 482 | 工艺23职教 | 吉潘尔布 | 3300 |
| 483 | 工艺23职教 | 罗兰波 | 4500 |
| 484 | 工艺23职教 | 杨源茂 | 2100 |
| 485 | 工艺23职教 | 陈玲巧 | 3300 |
| 486 | 工艺23职教 | 陈银 | 3300 |
| 487 | 工艺23职教 | 冯琳 | 3300 |
| 488 | 工艺23职教 | 景瑶 | 2100 |
| 489 | 工艺23职教 | 刘闽希 | 4500 |
| 490 | 能化231 | 夏彦熙 | 4500 |
| 491 | 能化231 | 孟源星 | 4500 |
| 492 | 能化231 | 王磊 | 4500 |
| 493 | 能化231 | 阙靖轩 | 3300 |
| 494 | 能化231 | 王鸿宇 | 3300 |
| 495 | 能化231 | 曾佳 | 3300 |
| 496 | 能化231 | 谢娟 | 3300 |
| 497 | 能化231 | 罗海 | 2100 |
| 498 | 能化231 | 冯文韬 | 2100 |
| 499 | 能化231 | 魏文桂 | 2100 |
| 500 | 能化233 | 袁钰梅 | 4500 |
| 501 | 能化233 | 穆飘 | 4500 |
| 502 | 能化233 | 何智博 | 4500 |
| 503 | 能化233 | 刘美玲 | 3300 |
| 504 | 能化233 | 王均 | 3300 |
| 505 | 能化233 | 李厚杰 | 2100 |
| 506 | 能化233 | 罗超 | 2100 |
| 507 | 能化233 | 肖正佳 | 2100 |
| 508 | 应化231 | 谢佳雨 | 4500 |
| 509 | 应化231 | 梁元 | 4500 |
| 510 | 应化231 | 王森涛 | 3300 |
| 511 | 应化231 | 陈鑫悦 | 2100 |
| 512 | 应化231 | 万世豪 | 2100 |
| 513 | 应化231 | 施家怡 | 3300 |
| 514 | 应化232 | 刘梦奇 | 4500 |
| 515 | 应化232 | 王熙 | 4500 |
| 516 | 应化232 | 张婷 | 3300 |
| 517 | 应化232 | 黄敏 | 3300 |
| 518 | 应化232 | 谭惠月 | 3300 |
| 519 | 应化232 | 张文辉 | 3300 |
| 520 | 应化232 | 冯钰涵 | 3300 |
| 521 | 应化232 | 程敏 | 2100 |
| 522 | 应化232 | 邹汶均 | 2100 |
| 523 | 应化233 | 阮润 | 4500 |
| 524 | 应化233 | 黄庆阳 | 4500 |
| 525 | 应化233 | 贺浚宇 | 4500 |
| 526 | 应化233 | 吴倩 | 3300 |
| 527 | 应化233 | 张鑫 | 3300 |
| 528 | 应化233 | 刘星星 | 3300 |
| 529 | 应化233 | 何大军 | 2100 |
| 530 | 应化233 | 勒古么色洛 | 2100 |
| 531 | 应化233 | 潘思宏 | 2100 |
| 532 | 生药231 | 黄莉宏 | 4500 |
| 533 | 生药231 | 代杰霖 | 4500 |
| 534 | 生药231 | 罗欣艳 | 4500 |
| 535 | 生药231 | 王若颖 | 3300 |
| 536 | 生药231 | 彭德娇 | 3300 |
| 537 | 生药231 | 李长生 | 3300 |
| 538 | 生药231 | 张圆圆一 | 3300 |
| 539 | 生药231 | 吴旭东 | 2100 |
| 540 | 生药231 | 余诗雨 | 2100 |
| 541 | 生药231 | 李雪琴 | 2100 |
| 542 | 生药232 | 赵夏 | 4500 |
| 543 | 生药232 | 尼尼左古 | 4500 |
